15,4 °C
Sensación: 7,8 °C
| Alta | Baja |
| 18,3 °C | 11,9 °C |
WSW
248°
| Velocidad | Racha | ||
| 34 | 68 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 3,6 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 52% |
| Vm viento | 34 km/h |
| Dir viento | 248° |
| V racha | 68 km/h |
| Dir racha | 225° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 18,3 °C | Mínima: | 11,9 °C |
| Viento medio: | 12 km/h | Racha Máxima: | 68 km/h |
| Precipitación de hoy: | 3,6 mm | Intensidad máxima: | 8,8 mm/hr |
| Máxima: | 18,3 °C | Mínima: | 8,4 °C |
| Viento medio: | 14 km/h | Racha máxima: | 76 km/h |
| Precipitación total: | 31,4 mm | Intensidad más alta: | 37,8 mm/hr |
Terremoto local reciente
Hoy Ver más

