
20,4 °C
Mayormente despejado
Sensación: 22,9 °C
Alta | Baja |
21,9 °C | 20,2 °C |
SSW
202°
Velocidad | Racha | ||
5 | 10 | ||
km/h | |||
Barómetro | |
Humedad | 95% |
Precipitación | Ints | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Base de las nubes | 181 metros |
Vm viento | 5 km/h |
Dir viento | 202° |
V racha | 10 km/h |
Dir racha | 202° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
Máxima: | 21,9 °C | Mínima: | 20,2 °C |
Viento medio: | 5 km/h | Racha Máxima: | 21 km/h |
Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 27,2 °C | Mínima: | 16,4 °C |
Viento medio: | 8 km/h | Racha máxima: | 35 km/h |
Precipitación total: | 0,8 mm | Intensidad más alta: | 1,4 mm/hr |
Hoy Ver más