19,1 °C
Sensación: 11,6 °C
| Alta | Baja |
| 19,9 °C | 18,7 °C |
SSE
158°
| Velocidad | Racha | ||
| 32 | 51 | ||
| km/h | |||
| Barómetro | |
| Precipitación | Ints | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Humedad relativa | 39% |
| Base de las nubes | 1821 metros |
| Vm viento | 32 km/h |
| Dir viento | 158° |
| V racha | 51 km/h |
| Dir racha | 158° |
Previsión
Records diario y mensual Ver todos los records
| Máxima: | 19,9 °C | Mínima: | 18,7 °C |
| Viento medio: | 26 km/h | Racha Máxima: | 74 km/h |
| Precipitación de hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 26,9 °C | Mínima: | 9,2 °C |
| Viento medio: | 14 km/h | Racha máxima: | 76 km/h |
| Precipitación total: | 24,2 mm | Intensidad más alta: | 74,4 mm/hr |
Hoy Ver más

